ANDREA MAIDA

domenica 26 giugno 2011

Risultati Gara 1 Individuale Veneto

Andrea ha corso il 23 Giugno 2011 a Lonigo (VI) con il prototipo BELLINI GPT 754 che sta sviluppando.

Ecco il risultato:

1. Mattia Carpanese-Olimpia Terenzano (2,2,3,3,3,6), punti 19

2. Andrea Maida-La Favorita Sarego (2,3,2,3,3,4), 17

3. Guglielmo Franchetti-Olimpia Terenzano (3,2,1,3,3,2), 14

4. Victor Carrica-Cialtroni del Nord Est (3,3,3,2,2,-), 13

5. Nicolas Covatti-La Favorita Sarego (1,2,3,3,2), 11

6. Marco Gregnanin-Hellas Speedway Verona (2,3,3,1,1), 10

7. Mattia Cavicchioli-Lonigo (3,3,2,0,1), 9

8. Michele Castagna-Lonigo (2,0,2,2,3), 9

9. David Maran-La Favorita Sarego (3,1,1,1,/), 6

10. Alessandro Novello-Cialtroni del Nord Est (1,2,0,2,1), 6

11. Nicolas Vicentini-Lonigo (1,1,2,-,2), 6

12. Mario Marzotto-Lonigo (0,1,1,1,0), 3

13. Jonatha Seren-La Favorita Sarego (1,1,1,-,/), 3

14. Dario Del Torre-Olimpia Terenzano (0,0,0,0,2), 2

15. Samuele Rizza-La Favorita Sarego (0,-,/,2,0), 2

16. Pier Paolo Scagnetti-Olimpia Terenzano (0,0,0,-,1), 1

17. Giorgio Trentin-Lonigo (0,0), 0

18. Silvano Soattin (-,0), 0



Altre foto sono visibili cliccando qui.

Nessun commento:

Posta un commento